Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Тип датчика | электрохимический |
| Использование мундштука | С мундштуком |
| Отображение результатов | Дисплей, ЖК: 4 знака |
| Единицы измерения | промилле |
| Диапазон показаний | 0.00-5.00 промилле |
| Точность | 0,05 промилле, в диапазоне 0,00˜1,00 промилле |
| Минимальная концентрация алкоголя | 0.06 промилле |
| Дискретность шкалы | 0.01 |
| Подготовка к первому тесту | до 15 секунд |
| Подготовка к повторному тесту | до 22 секунд |
| Рабочая температура | от +5°С до +40°С |
| Температура хранения | от 0°С до +40°С |
| Память | 10 измерений |
| Питание | Батарейки ААА |
| Размеры (высота/ширина/длина), мм | 47х17х108 |
| Число тестов до замены эл. питания (подзарядки) | 1 000, (ориентировочное) |
| Комплектация | Алкотестер, батарейки ААА-2шт., мундштуки – 6шт., чехол, руководство по эксплуатации |
| Подключение к ПК | Нет |
| Подключение к мобильному принтеру | Нет |
| Периодичность технического Обслуживания | 500 тестов или раз в 12 месяцев |
| Вес, г | 85 |
| Счетчик тестов | есть |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Серия | АF |
| Сменный сенсорный элемент | Нет |
| Сфера применения | самоконтроль |
| Вес транспортной коробки | 0 |
| Кол-во шт. в коробке | 0 |
| Срок службы прибора | 3 года |
| Производитель | DaTech, Корея |

Часы работы:






